門型マシニングセンター 5面加工機 (1台)
加工例
| 機械性能 | |
| テーブル寸法 | 5100×3400×1950 |
| 加工面積 | 3500×5000 |
| X軸移動量 | 5000mm |
| Y軸移動量 | 4000mm |
| Z軸移動量 | 800mm |
| 有効門幅 | 3550mm |
2頭ガントリ形ドリルセンター(2台)
加工例
| 機械性能 | |
| テーブル寸法 | 7000×4000×560 |
| 加工面積 | 4000×7500 |
| X軸移動量 | 7500mm |
| Y軸移動量 | 4000mm |
| Z軸移動量 | 560mm |
その他の保有設備
| 機械名 | 台数 |
| NC立型マシニングセンター | 5台 |
| NC管板穴明専用機 | 3台 |
| NCラジアルボール盤 | 1台 |
| 横中ぐり機 | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 4台 |
| フライス盤 | 1台 |
| 正面旋盤 | 1台 |
| 高速旋盤 | 1台 |
| 東芝ターニング機 | 1台 |
| 天井クレーン5.0t | 1基 |
| 天井クレーン2.8t | 1基 |
| 工具研磨機 | 6台 |






